农业与技术 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (2): 167-169.DOI: 10.19754/j.nyyjs.20220130043
贾宁
收稿日期:
2021-10-18
出版日期:
2022-01-30
发布日期:
2022-01-28
作者简介:
贾宁(1985-)、女,硕士,讲师。研究方向:产业经济。
Received:
2021-10-18
Online:
2022-01-30
Published:
2022-01-28
摘要: 乡村振兴战略坚持产业优先发展,通过产业振兴,带动农村经济快速发展,实现产业兴旺、生态宜居。但目前农村产业发展属于小农经济、规模较小未能形成产业循环发展,必然会带来环境的破坏。因此,在未来的产业发展中应重视产业生态化与生态产业化,不同区域之间协同合作,实现产业之间融合,形成产业绿色化发展。
中图分类号:
贾宁. 乡村振兴战略下产业生态化与生态产业化发展研究[J]. 农业与技术, 2022, 42(2): 167-169.
[1]冉净斐,曹静,刘清峰.南水北调中线水源地产业生态化转型的路径研究[J].区域经济评论,2021(04):82-94. [2]辛苗昭通市产业生态化的问题与发展路径分析[J]。中国集体经济,2021(23):32-33. [3]罗胤晨,李颖丽,文传活、构建现代生态产业体系:内涵屋定、逻辑框架与推进理路[J]南通大学学报(社会科学版),2021.37(03):130-140. [4]李星林,罗胤晨,文传浩产业生态化和生态产业化发展:推进理路及实现路径[J]改革与战略,202036(02):95-104. [5]林秋玲.乡村振兴战略下构建多元化乡村生态经济体系研究--以福建省泉州市为例[J]辽宁行政学院学报2021(02):59-65. |
[1] | . 武陵山民族地区新型农村集体经济发展现状调研及其政策建议[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 153-159. |
[2] | . 基于土地流转规模下冬小麦丰产增效管理技术模式及策略研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 160-164. |
[3] | . 乡村振兴战略背景下吉林省农机装备现代化发展问题与对策研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 165-168. |
[4] | . 数字赋能生态农业的耦合协调分析[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 169-173. |
[5] | . 棉农绿色种植意愿及影响因素研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 174-177. |
[6] | . 粮食主产区农田水利供给质量与粮食生产效率耦合调关系[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 123-127. |
[7] | . 农产品加工业与农业高质量发展时空演化及耦合协调研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 128-135. |
[8] | . 农村医疗保险防止农村家庭返贫成效研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 136-139. |
[9] | . 边疆民族地区生态振兴在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中的实践探索研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 140-144. |
[10] | . 贵州省主要农作物比较优势分析及对策研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 145-149. |
[11] | . 农旅产业融合研究综述[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 150-154. |
[12] | . 湖南粮食产业链韧性的指标体系构建与综合测度[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 155-159. |
[13] | . 牧民资产结构视角下牧区信贷与保险衔接机制研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 160-163. |
[14] | . 中国长春国际农业食品博览交易会助力乡村振兴高质量发展路径探讨[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 167-170. |
[15] | . 乡村数字经济农业绿色发展与产业兴旺[J]. 农业与技术, 2024, 44(5): 132-137. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||