| [1] Crippa M, Solazzo E, Guizzardi D, Monforti-Ferrario F, Tubiello F N, Leip A. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions [J]. Nature Food, 2021, 2: 198-211.
[2] 黄杰,孙自敏。中国种植业碳生产率的区域差异及分布动态演进 [J]. 农业技术经济,2022 (07): 109-127.
[3] 吴义根,冯开文。中国省际农业碳排放的时空分异特征及关联效应 [J]. 环境科学与技术,2019, 42 (03): 180-190.
[4] 夏四友,赵媛,许昕,等。近 20 年来中国农业碳排放强度区域差异、时空格局及动态演化 [J]. 长江流域资源与环境,2020, 29 (03): 596-608.
[5] 徐薇,毛永亮,衡筱。秦岭陕西段农业碳排放时空分布特征与低碳化水平评价 [J]. 西北农林科技大学学报 (社会科学版), 2024, 24 (03): 140-148.
[6] 曹俐,王莹,雷岁江。山东省农业碳排放的时空特征与脱钩弹性研究 [J]. 江苏农业科学,2020, 48 (17): 250-256.
[7] 李远玲,王金龙,杨伶。基于县域尺度的湖南省农业碳排放时空特征分析 [J]. 中国农业资源与区划,2022, 43 (04): 75-84.
[8] 马志超。黄河流域农业碳排放与经济增长时空耦合关系研究 [J]. 中国农业资源与区划,2024, 45 (12): 15-26.
[9] 宁静,王震,杜国明,等。东北地区农业碳排放特征与农业经济的脱钩状态分析 [J]. 经济地理,2023, 43 (11): 173-180.
[10] 秦雨新,李树超。农业经济增长与农业碳排放强度空间溢出效应实证研究 [J]. 湖北农业科学,2023, 62 (04): 232-238.
[11] 李波,杜建国,刘雪琪。湖北省农业碳排放的时空特征及经济关联性 [J]. 中国农业科学,2019, 52 (23): 4309-4319.
[12] 田云,林子娟。中国省域农业碳排放效率与经济增长的耦合协调 [J]. 中国人口?资源与环境,2022, 32 (04): 13-22.
[13] 黄和平,李紫霞,黄靛,等. “双碳” 目标下江西省农业碳排放量测算、影响因素分析与预测研究 [J]. 生态与农村环境学报,2024, 40 (02): 179-190.
[14] 曹昱亮,倪珣,巩红禹。长江经济带农业碳排放影响因素及脱钩效应 [J]. 环境科学,2025, 46 (03): 1535-1547.
[15] 李绵德,周冬梅,朱小燕,等。河西走廊 2000—2020 年农业碳排放时空特征及其影响因素 [J]. 农业资源与环境学报,2023, 40 (04): 940-952, 989.
[16] 邱子健,靳红梅,高南,等。江苏省农业碳排放时序特征与趋势预测 [J]. 农业环境科学学报,2022, 41 (03): 658-669.
[17] 肖晰文,刘春红,刘再森,等。三峡库区 (湖北段) 农业碳排放特征、驱动因素与趋势预测 [J]. 中国农业资源与区划,2023, 44 (09): 212-222.
[18] 陈睿涛,李薇,燕振刚。甘肃省农业碳排放区域差异、时空特征及趋势预测 [J]. 草业科学,2023, 40 (01): 287-302.
[19] 戴小文,陈逸,何艳秋,等。中国农业净碳汇的时空分异及耦合特征分析:以 2000—2022 年为例 [J/OL]. 环境科学,1-20 [2025-07-28]. https://doi.org/10.13227/j.hjkx.202407038.
[20] 吕剑平,乔宇佳。甘肃省农业碳排放时空演变及影响因素研究 [J]. 中南林业科技大学学报 (社会科学版), 2023, 17 (05): 52-64.
[21] 闵继胜,胡浩。中国农业生产温室气体排放量的测算 [J]. 中国人口?资源与环境,2012, 22 (07): 21-27.
[22] 张永强,张涛。内蒙古自治区畜牧业碳排放动态演变及公平性分析 [J]. 中国农业资源与区划,2024, 45 (11): 205-216.
[23] 韩超跃,赵先超,胡艺觉,等。湖南省县域农业碳收支时空差异及碳补偿潜力 [J]. 水土保持通报,2023, 43 (05): 343-354.
[24] 马海清,陈强强。甘肃省农业碳排放时空分异特征及影响因素 [J]. 干旱区地理,2025, 48 (05): 879-892.
[25] 葛小君,吴丹,李淑斌,等. 1978—2021 年广西农业净碳汇时序特征及影响因素 [J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2024, 32 (02): 218-229.
[26] 许悦,许紫浩。河北省农业碳排放效率与影响因素 [J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2024, 32 (12): 1981-1993.
[27] 黄天阳,谢立勇,邓天乐,等。基于 LMDI 模型的辽宁省农业碳排放效率及驱动因素分析 [J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2025, 33 (03): 424-434.
[28] 范振浩,邢巍巍,卜元卿,等。江苏省种植业碳排放的测算及达峰分析 [J]. 水土保持学报,2023, 37 (05): 78-85.
[29] 姚成胜,钱双双,毛跃华,等。中国畜牧业碳排放量变化的影响因素分解及空间分异 [J]. 农业工程学报,2017, 33 (12): 10-19.
[30] 徐昊文,黄亚浩,吴洋洋,等. “双碳” 视角下宁夏农田生态系统净碳汇时空演变及驱动因素 [J/OL]. 水土保持学报,1-13 [2025-07-28]. https://doi.org/10.13870/j.cnki.stbcxb.2025.04.034.
[31] 薛彩霞,李园园,胡超,等。中国保护性耕作净碳汇的时空格局 [J]. 自然资源学报,2022, 37 (05): 1164-1182.
[32] 郗长军,李园园,薛彩霞。陕西省保护性耕作净碳汇的时空格局及驱动因素 [J]. 农业现代化研究,2025, 46 (02): 294-304. |