| [1] 潘锡泉。金融支持我国新质生产力发展的客观现实、逻辑机制及实践路径 —— 基于金融 “五篇大文章” 的视角 [J]. 当代经济管理,2025, 47 (06): 79-87.
[2] 李春霄,张艺婷。数字普惠金融对绿色创新效率的影响:一个文献综述 [J]. 生态经济,2025, 41 (07): 222-229.
[3] 王敏,谷羽,李兆伟。数字普惠金融与乡村振兴:理论逻辑与实证检验 [J]. 西北大学学报 (哲学社会科学版), 2023, 53 (01): 56-71.
[4] 魏良益,郑思为。数字普惠金融赋能城乡融合发展的内在机理与实现路径研究 [J]. 农村经济,2025 (03): 70-77.
[5] 徐伟祁,谭卓敏,柳松。数字普惠金融、资源要素配置与农业农村现代化 [J]. 统计与决策,2025, 41 (11): 139-143.
[6] 李孝忠。资源要素配置与农业农村现代化:理论逻辑、现实困境与实现路径 [J]. 江西社会科学,2024, 44 (02): 70-78.
[7] 马凌,冶建明,朱梦梦。新疆生产建设兵团农业资源利用水平评价与耦合协调分析 [J]. 中国农业资源与区划,2026, 47 (01): 126-138.
[8] 刘晓玉,刘学录,Samuel Adingo, 等。基于 DEA 方法的中国甘肃省农业资源利用效率的时空特征 [J]. 资源与生态学报 (英文版), 2024, 15 (06): 1461-1475.
[9] 张超华,刘燕,杨光明。基于四阶段 DEA 的西南地区农业水资源利用绿色效率评价研究 [J]. 西南林业大学学报 (社会科学), 2025, 9 (01): 58-66.
[10] 王美青,徐萍。浙江省农业自然资源综合评价研究 [J]. 浙江农业科学,2025, 66 (01): 211-217.
[11] 石志恒,刘兴翠,张华。甘肃省农户农业资源利用状况评价分析 —— 基于国家重要农业资源台账 [J]. 中国农业资源与区划,2024, 45 (08): 104-115.
[12] 王辰璇,陈莉,张安安。基于小波 - PSOSVM 的陕甘宁新农业资源可持续利用评价 [J]. 灌溉排水学报,2023, 42 (06): 96-103.
[13] 张瑜。山东省农业资源利用综合评价研究 [J]. 山西农经,2022 (24): 21-24.
[14] 邓兴平,纪阳阳,王金鑫。数字普惠金融对农民消费结构升级的影响效应检验 [J]. 统计与决策,2025, 41 (13): 129-134.
[15] 杜家廷,陈姝洁,顾谦农。数字普惠金融政策对农业发展韧性的影响 [J]. 农业经济与管理,2025 (03): 40-54.
[16] 安红霞。数字普惠金融对农业绿色全要素生产率的影响机制及空间溢出效应 [J]. 江苏农业科学,2024, 52 (18): 288-296.
[17] 辛浩楠。数字普惠金融对中国农业绿色全要素生产率的影响研究 [D]. 大连:东北财经大学,2023.
[18] 徐俊武,王茹雪。数字普惠金融对农业绿色经济效率的影响研究 —— 基于有调节的中介效应模型 [J]. 华中科技大学学报 (社会科学版), 2025, 39 (02): 130-140.
[19] 张少峰,方凌影,王希龙,等。数字普惠金融与产业结构升级的作用机制研究 —— 基于技术进步的调节效应分析 [J]. 上海经济研究,2024 (11): 92-102.
[20] 肖红波。西南民族地区农业资源开发的优势及其模式研究 [J]. 中国农业资源与区划,2016, 37 (08): 186-190.
[21] Hongli W, Xucheng Z, Xianfeng Y, et al. Effects of annual whole-film mulching on freezing-thawing characteristics, moisture, and temperature distribution of maize soil in semi-arid area [J]. The Journal of Applied Ecology, 2020, 31 (4): 1146-1154.
[22] Fengshan Y, Rui Z, Yanchen X, et al. Isolation and identification of a chlorimuron-ethyl-degrading bacterium and optimization of its degradation conditions [J]. Chinese Journal of Biotechnology, 2020, 36 (3): 560-568. |