摘要: 研究农村地区多元参与主体对农户的知识溢出效应。对于协调农村地区内外部资源,更好促进农户增收和农村发展具有重要意义。从内外部主体对农户的外溢角度出发。分析这一过程中的知识溢出途径和影响。研究发现,通过村内能人及外来挂职人员的资源带动、农户外出务工经历、企业和政府的技术培训等途径对农户产生了知识溢出效应。因此,政府应从引进外来人才增加农村地区教育投入、引导村民有序外出务工、与企业建立长期有效合作关系等方面促进对农户的知识溢出。
中图分类号:
. 农村地区多元参与主体对农户知识溢出效应研究[J]. 农业与技术, 2022, 42(3): 159-161.
[1]涂圣伟.工商资本下乡的适宜领域及其困境摆脱[J].改革,2014(09):73-82. [2]赵勇、白永秀知识溢出:一个文献综述[J].经济研究。2009,44(01):144-156. [3]祁红梅,庞世俊,王惠东.基于合作的主动知识外溢策略研究[J]科学管理研究2004(04):70-7385. [4]侯风云,张凤兵农村人力资本投资及外溢与城乡差距实证研究[J].财经研究,2007(08):118-131. [5]张永强、才正张璐农业龙头企业对家庭农场知识溢出效应研究--以黑龙江省为例[J1农业经济问题。201435(11):10-16,110. [6]徐宗阳资本下乡的社会基础--基于华北地区一个公司型农场的经验研究[1社会学研究,2016(05):63-87. [7]沈满洪、何灵巧外部性的分类及外部性理论的演化[J].浙江大学学报(人文社会科学版)2002(01):152-160. [8]解涛.高校对农村知识溢出机理及溢出绩效研究[D].镇江:江苏大学,2016. [9]解涛、杜建国,许玲燕高校服务乡村振兴的知识溢出绩效影响因素研究[J].科学学研究。201937(11):2034-2043. |
[1] | . 武陵山民族地区新型农村集体经济发展现状调研及其政策建议[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 153-159. |
[2] | . 基于土地流转规模下冬小麦丰产增效管理技术模式及策略研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 160-164. |
[3] | . 乡村振兴战略背景下吉林省农机装备现代化发展问题与对策研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 165-168. |
[4] | . 数字赋能生态农业的耦合协调分析[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 169-173. |
[5] | . 棉农绿色种植意愿及影响因素研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 174-177. |
[6] | . 粮食主产区农田水利供给质量与粮食生产效率耦合调关系[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 123-127. |
[7] | . 农产品加工业与农业高质量发展时空演化及耦合协调研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 128-135. |
[8] | . 农村医疗保险防止农村家庭返贫成效研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 136-139. |
[9] | . 边疆民族地区生态振兴在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中的实践探索研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 140-144. |
[10] | . 贵州省主要农作物比较优势分析及对策研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 145-149. |
[11] | . 农旅产业融合研究综述[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 150-154. |
[12] | . 湖南粮食产业链韧性的指标体系构建与综合测度[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 155-159. |
[13] | . 牧民资产结构视角下牧区信贷与保险衔接机制研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 160-163. |
[14] | . 中国长春国际农业食品博览交易会助力乡村振兴高质量发展路径探讨[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 167-170. |
[15] | . 乡村数字经济农业绿色发展与产业兴旺[J]. 农业与技术, 2024, 44(5): 132-137. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||